Өзбекстан мәмлекетлик статистика комитетиниң берген мағлыўматына муўапық, 2021-жылда Өзбекстанда жәми 111 082 түрдеги жынаят дизимге алынған. Өткен жылы алдаўшылық, урлық, басқыншылық, экономика тараўларындағы жынаят түрлери 2020-жылға салыстырғанда еки еседен де көбирек әмелге асырылғанлығын көриўге болады.
Төмендеги таблицада Өзбекстанда өткен 2 жылда ең көп әмелге асырылған жынаят түрлери менен танысыўыңызға болады.
Көрсеткишлер | 2020 | 2021 |
Жәми дизимге алынған жынаятлар | 62081 | 111082 |
Адам өмирине қастыянлық етиў | 359 | 422 |
Денеге биле тура аўыр жарақат жеткериў | 1076 | 1319 |
Урлық | 8164 | 19732 |
Тонаўшылық ҳәм басқыншылық | 534 | 1344 |
Алдаўшылық | 10496 | 24554 |
Нәшебентлик пенен байланыслы жынаятлар | 3775 | 4722 |
Жол ҳәрекети ҳәм транспорт қуралларынан пайдаланыў қағыйдаларын бузыў (өлим менен жуўмақланған жағдайлар) | 1689 | 2199 |
Экономика тийкарларына қарсы, хожалық искерлиги тараўындағы, басқарыў органларының хызмети тәртибине қарсы | 10005 | 33959 |
Сахибжамал Есемуратова